PZT4, PZT5, PZT8 Materiał Piezoelektryczny pierścień ceramiczny do czyszczenia / atomizacji / medycyny
Częstotliwość: 24.5-135.5 kHz
Certyfikat: ISO9000 CE FCC RoHS
Rozmiar: dostosowany
Pozycja: pzt4/pzt5/pzt8 piezoelektryczny pierścień ceramiczny element piezoelektryczny
PZT4, PZT5, PZT8 Materiał Piezoelektryczny pierścień ceramiczny do czyszczenia / atomizacji / medycyny
Opis:
Ceramika piezoelektryczna (PZT) zaliczana jest do ceramiki funkcjonalnej. W czujnikach umożliwiają zamianę sił, ciśnień i przyspieszeń na sygnały elektryczne, aw przetwornikach i siłownikach dźwiękowych i ultradźwiękowych przekształcają napięcia elektryczne w drgania lub odkształcenia. Ceramika piezoelektryczna jest klasyfikowana z jednej strony według składu chemicznego, az drugiej strony według specyficznych warunków zastosowania.
Specyfikacja:
| Wymiar (średnica zewnętrzna * wymiar wewnętrzny * grubość) | Pojemność (pF) | Straty dielektryczne - tgδ ( procent ) | Częstotliwość rezonansowa -Fr(kHz) | Współczynnik sprzężenia -Kp( procent ) | Współczynnik jakości-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Większy lub równy 0,4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Większy lub równy 0,42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Większy lub równy 0,44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Większy lub równy 0,44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Większy lub równy 0,45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Większy lub równy 0,43 | 800 |
Materiały piezoelektryczne pierścieniowej ceramiki piezoelektrycznej
PZT4, PZT5, PZT8 lub inne wymagane materiały piezoelektryczne.



Popularne Tagi: pzt4, pzt5, pzt8 materiał piezoelektryczny pierścień ceramiczny do czyszczenia / atomizacji / medycyny, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












